miércoles, 12 de enero de 2011

Bonos BCV - 12/ENE/2011


Banco Central de Venezuela
Rango de Precios* en Bolívares para la Compra y para la Venta de los
Títulos Valores que se Negocien a Través del Sistema de Transacciones
con Títulos en Moneda Extranjera (SITME) al 12 de Enero de 2011



Instrumento Precio Mínimo (%) Precio Máximo (%)
PDVSA 2011 95,38 117,56
PDVSA 2014 63,25 77,96
PDVSA 2015 57,42 70,77
PDVSA 2016 54,75 67,48
PDVSA 2017 57,58 70,97
PDVSA 2017N 67,97 83,78
PDVSA 2027 46,85 57,75
PDVSA 2037 45,50 56,08
VENEZUELA GLB-11 99,29 122,38
VENEZUELA GLB-13 95,04 117,14
VENEZUELA GLB-14 84,23 103,82
VENEZUELA GLB-16 70,48 86,87
VENEZUELA GLB-18 96,24 118,62
VENEZUELA GLB-18N 66,29 81,71
VENEZUELA GLB-19 67,13 82,74
VENEZUELA GLB-20 58,05 71,55
VENEZUELA GLB-22 86,98 107,21
VENEZUELA GLB-23 67,93 83,73
VENEZUELA GLB-24 63,99 78,87
VENEZUELA GLB-25 61,19 75,42
VENEZUELA GLB-27 73,52 90,62
VENEZUELA GLB-28 67,50 83,20
VENEZUELA GLB-34 68,04 83,86
VENEZUELA GLB-38 55,80 68,78
* Los precios están expresados en % y son pagaderos en Bs.

sábado, 8 de enero de 2011

Bonos BCV


Banco Central de Venezuela
Rango de Precios* en Bolívares para la Compra y para la Venta de los
Títulos Valores que se Negocien a Través del Sistema de Transacciones
con Títulos en Moneda Extranjera (SITME) al 07 de Enero de 2011



Instrumento Precio Mínimo (%) Precio Máximo (%)
PDVSA 2011 95,10 117,22
PDVSA 2014 62,93 77,56
PDVSA 2015 57,30 70,63
PDVSA 2016 54,17 66,77
PDVSA 2017 57,62 71,02
PDVSA 2017N 67,75 83,51
PDVSA 2027 46,98 57,91
PDVSA 2037 45,93 56,61
VENEZUELA GLB-11 99,26 122,34
VENEZUELA GLB-13 95,22 117,36
VENEZUELA GLB-14 84,59 104,26
VENEZUELA GLB-16 70,10 86,40
VENEZUELA GLB-18 96,33 118,73
VENEZUELA GLB-18N 66,47 81,93
VENEZUELA GLB-19 67,18 82,80
VENEZUELA GLB-20 58,17 71,70
VENEZUELA GLB-22 85,97 105,96
VENEZUELA GLB-23 68,13 83,97
VENEZUELA GLB-24 64,09 78,99
VENEZUELA GLB-25 61,36 75,63
VENEZUELA GLB-27 73,55 90,65
VENEZUELA GLB-28 67,64 83,37
VENEZUELA GLB-34 68,16 84,01
VENEZUELA GLB-38 55,96 68,97
* Los precios están expresados en % y son pagaderos en Bs.

viernes, 7 de enero de 2011

Luz verde para proyecto entre Petrochina y PDVSA

Reuters

China dio el jueves su aprobación inicial a una refinería conjunta entre PetroChina y la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por un valor de 8.700 millones de dólares.

La refinería, que estará ubicada en Jieyang en la sureña provincia de Guangdong, tendría una capacidad de refinanción de 400.000 barriles por día, según el sitio en internet del organismo de supervisión medioambiental del país (www.mep.gov.cn).

La estructura representaría la primera de su tipo en un país asiático y se sumará a las 22 refinerías con la que cuenta la nación dentro y fuera del país. El último informe operacional anual (2008) de Pdvsa indicó que el país posee seis refinerías, en su mayoría con capital compartido, ubicadas en Estados Unidos; además de otros 8 centros en Europa y 3 refinerías en el Caribe.

Los datos del Gobierno nacional revelan que el buen nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países también ha permitido la constitución de un fondo binacional, que comenzó con $ 6.000 millones destinados para financiar proyectos de desarrollo en Venezuela, pero al cierre del año pasado se extendió hasta $ 16.000 millones.