sábado, 8 de enero de 2011

Bonos BCV


Banco Central de Venezuela
Rango de Precios* en Bolívares para la Compra y para la Venta de los
Títulos Valores que se Negocien a Través del Sistema de Transacciones
con Títulos en Moneda Extranjera (SITME) al 07 de Enero de 2011



Instrumento Precio Mínimo (%) Precio Máximo (%)
PDVSA 2011 95,10 117,22
PDVSA 2014 62,93 77,56
PDVSA 2015 57,30 70,63
PDVSA 2016 54,17 66,77
PDVSA 2017 57,62 71,02
PDVSA 2017N 67,75 83,51
PDVSA 2027 46,98 57,91
PDVSA 2037 45,93 56,61
VENEZUELA GLB-11 99,26 122,34
VENEZUELA GLB-13 95,22 117,36
VENEZUELA GLB-14 84,59 104,26
VENEZUELA GLB-16 70,10 86,40
VENEZUELA GLB-18 96,33 118,73
VENEZUELA GLB-18N 66,47 81,93
VENEZUELA GLB-19 67,18 82,80
VENEZUELA GLB-20 58,17 71,70
VENEZUELA GLB-22 85,97 105,96
VENEZUELA GLB-23 68,13 83,97
VENEZUELA GLB-24 64,09 78,99
VENEZUELA GLB-25 61,36 75,63
VENEZUELA GLB-27 73,55 90,65
VENEZUELA GLB-28 67,64 83,37
VENEZUELA GLB-34 68,16 84,01
VENEZUELA GLB-38 55,96 68,97
* Los precios están expresados en % y son pagaderos en Bs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario